品牌名稱 | 串串火鍋 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2005-09-01 | 門店總數(shù) | 112 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 火鍋 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 天津市河西區(qū) | 合同期限 | 3到5年 |
培訓(xùn)期限 | 1到3個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 10~20萬(wàn) | 保證金 | 2.4萬(wàn)元人民幣 |
加盟費(fèi) | 0萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 194㎡ | 194㎡ | 194㎡ |
裝修費(fèi) | 9.70萬(wàn)元 | 8.73萬(wàn)元 | 7.76萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
門店租金 | 32922.3元/月 | 21162.7元/月 | 14712.2元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 610元 | 510元 | 410萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
串串火鍋加盟總費(fèi)用 | 30.8萬(wàn)元 | 24.8萬(wàn)元 | 20.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |