品牌名稱 | 川麻子串串香 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2001-05-05 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 15天以上 | 特許使用費 | 2000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.8萬元人民幣 | |
加盟費 | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
裝修費 | 4.55萬元 | 4.09萬元 | 3.64萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 16095.0元/月 | 10577.4元/月 | 6818.1元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 4.4萬元 | 3.0萬元 |
川麻子串串香加盟總費用 | 25.2萬元 | 19.6萬元 | 14.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為川麻子串串香加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |