品牌名稱 | 韓國咖啡 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2005-09-02 | 門店總數(shù) | 415 |
經(jīng)營范圍 | 韓國咖啡 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 2年 |
培訓期限 | 不限時間 | 特許使用費 | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.1萬元人民幣 | |
加盟費 | 0萬元人民幣 |
咖啡貝貝飲品市場分析:
經(jīng)市場調(diào)查,咖啡休閑屬于新興餐飲行業(yè),隨著人們消費觀念的轉(zhuǎn)變、朋友聚會、休閑娛樂、商務(wù)活動的需求,咖啡館越來越受到消費歡迎,市場前景也越來越好??Х瑞^在國內(nèi)興起時間并不長,市場仍屬于發(fā)育期,咖啡貝貝提供平臺給智慧之選者發(fā)揮,加盟可以減少失敗。