品牌名稱 | 黃家烤肉 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 門店總數(shù) | 20 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 燒烤 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 2年 | |
培訓(xùn)期限 | 1-6個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 3000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.1萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 88㎡ | 88㎡ | 88㎡ |
裝修費(fèi) | 5.28萬(wàn)元 | 4.84萬(wàn)元 | 4.40萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門店租金 | 12953.9元/月 | 9622.5元/月 | 5938.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 620元 | 520元 | 420萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
黃家烤肉加盟總費(fèi)用 | 24.4萬(wàn)元 | 20.5萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為黃家烤肉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |