品牌名稱 | 逗麻逗辣串串香 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2006-10-01 | 門店總數(shù) | |
經營范圍 | 串串香 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 是 |
品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 1-5月 | 特許使用費 | 3000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 5萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 47㎡ | 47㎡ | 47㎡ | |
逗麻逗辣串串香加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.29萬元 | 3.06萬元 | 2.82萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.0萬元 | 2.0萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 逗麻逗辣串串香加盟成本費用 | 店面租金 | 7150.0元/月 | 4589.7元/月 | 4123.8元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 610元 | 510元 | 410元 | |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 4.4萬元 | 3.6萬元 | |
逗麻逗辣串串香加盟總費用 | 合計 | 22.7萬元 | 16.3萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上逗麻逗辣串串香加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |